Arnold Allen
- Esporte
- MMA
- Cartel
- 21-4
- Ranking do UFC
- Nº 7, peso-pena
Arnold Allen: cartel profissional de 21-4. No UFC: 3,52 golpes significativos por minuto, 44% de precisão e 1,24 quedas a cada 15 minutos.

Perfil
- Idade
- 32 anos
- Altura
- 173 cm
- Envergadura
- 178 cm
- Estilo
- MMA
- Local de nascimento
- Ipswich, England
- Estreia no UFC
- 20 jun. 2015
Estatísticas no UFC
| Golpes significativos acertados por min | 3,52 |
| Golpes significativos sofridos por min | 3,15 |
| Precisão nos golpes | 44% |
| Golpes significativos acertados / tentados | 765 / 1739 |
| Quedas por 15 min | 1,24 |
| Tentativas de finalização por 15 min | 0,28 |
| Knockdowns por luta | 0,28 |
| Tempo médio de luta | 14:28 |
Vitórias por método
Golpes significativos por posição
Golpes significativos por alvo
Histórico no UFC
| Resultado | Adversário | Método | Round | Tempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitória16 mai. 2026 | Melquizael Costa | Decisão unânimeround 5, 5:00 | 5 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Derrota24 jan. 2026 | Jean Silva | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 324 |
| Vitória27 jul. 2024 | Giga Chikadze | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 304 |
| Derrota20 jan. 2024 | Movsar Evloev | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 297 |
| Derrota15 abr. 2023 | Max Holloway | Decisão unânimeround 5, 5:00 | 5 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Vitória29 out. 2022 | Calvin Kattar | Nocauteround 2, 0:08 | 2 | 0:08 | UFC Fight Night |
| Vitória19 mar. 2022 | Dan Hooker | Nocauteround 1, 2:33 | 1 | 2:33 | UFC Fight Night |
| Vitória10 abr. 2021 | Sodiq Yusuff | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Vitória6 jul. 2019 | Gilbert Melendez | Decisão unânimeround 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 239 |
Estatísticas: ufc.com, atualizadas em 10 out. 2026. ufc.com
Арнольд Аллен · アーノルド・アレン