Marcus McGhee x Anthony Romero
Peso-pena
- Data
- Sábado, 3 de outubro de 2026. Encerrado
- Evento
- UFC 332
- Local
- Salt Lake City, Delta Center
Resultado
Marcus McGhee venceu Anthony Romero
Nocaute, round 1, 4:58.
Estatísticas da luta
| McGhee | Romero | |
|---|---|---|
| Knockdowns | 2 | 0 |
| Golpes significativos | 34/75 (45%) | 13/37 (35%) |
| Golpes totais | 35/76 (46%) | 13/37 (35%) |
| Quedas | 0/0 | 1/1 (100%) |
| Tentativas de finalização | 0 | 0 |
| Reversões | 0 | 0 |
| Tempo de controle | 1:01 | 0:04 |
| Golpes significativos por alvo | McGhee | Romero |
|---|---|---|
| Cabeça | 24/63 (38%) | 8/31 (26%) |
| Corpo | 6/8 (75%) | 3/3 (100%) |
| Pernas | 4/4 (100%) | 2/3 (67%) |
| Golpes significativos por posição | McGhee | Romero |
|---|---|---|
| Distância | 14/43 (33%) | 13/35 (37%) |
| Clinch | 0/0 | 0/0 |
| Chão | 20/32 (62%) | 0/2 (0%) |
Estatísticas: ufc.com. ufc.com
Frente a frente
Retrospecto do confronto
Será o primeiro encontro entre os dois.
UFC 332: Natália Silva vence Wang Cong e conquista o cinturão peso-mosca →
Fonte: www.ufc.com. Verificado: 2026-10-08.

