Основной кард и прелимы UFC Сан-Антонио
Кард | Весовая категория | Боец 1 | VS | Боец 2 | Результат/Победитель |
---|---|---|---|---|---|
Основной | Легчайший вес (мужчины) | Марлон Вера | VS | Кори Сэндхаген | Кори Сэндхаген (раздельное решение) |
Основной | Женский легчайший вес | Холли Холм | VS | Яна Санктос (Куницкая) | Холли Холм (по очкам) |
Основной | Полулегкий вес | Чиди Нжокуани | VS | Альберт Дураев | Альберт Дураев (раздельное решение) |
Основной | Женский наилегчайший вес | Андреа Ли | VS | Мэйси Барбер | Мэйси Барбер (раздельное решение) |
Основной | Полулегкий вес | Линго Остин | VS | Нэйт Ландвер | Нэйт Ландвер (2 раунд, удушающий) |
Ранние | Полулегкий вес | Дэниель Пинеда | VS | Такер Латц | Дэниель Пинеда (ТКО, 2 рануд) |
Ранние | Полулегкий вес | Стивен Питерсон | VS | Лукас Александр | Лукас Александр (по очкам) |
Ранние | Полусредний вес | Тревин Джайлз | VS | Престон Парсонс | Тревин Джайлз (по очкам) |
Ранние | Наилегчайший вес (мужчины) | Алекс Перез | VS | Манель Кейпе | Отменен |
Ранние | Наилегчайший вес (мужчины) | Сиджей Вергара | VS | Даниэль Да Силва | Сиджей Вергара (ТКО, 2 раунд) |
Ранние | Наилегчайший вес (женщины) | На Лианг | VS | Броган Уолкер | отменен |
Ранние | Наилегчайший вес (мужчины) | Виктор Альтамирано | VS | Винисиус Сальвадор | Виктор Альтамирано (по очкам) |
UFC Fight Night ESPN — это всегда захватывающее и незабываемое событие для всех болельщиков боевых искусств, и бой Марлона Веры против Кори Сэндхагена обещает быть очень интересным. Не пропустите возможность посмотреть этот и другие бои на UFC Fight Pass.