Rose Namajunas
- Deporte
- MMA
- Récord
- 15-8
Rose Namajunas: récord profesional de 15-8. En UFC: 3,50 golpes significativos por minuto, 41% de precisión y 1,47 derribos cada 15 minutos.

Perfil
- Edad
- 34 años
- Estatura
- 165 cm
- Alcance
- 165 cm
- Estilo
- MMA
- Lugar de nacimiento
- Milwaukee, United States
- Debut en UFC
- 12 dic 2014
Estadísticas en UFC
| Golpes significativos conectados por min | 3,50 |
| Golpes significativos recibidos por min | 3,38 |
| Precisión de golpeo | 41% |
| Golpes significativos conectados / lanzados | 1040 / 2530 |
| Derribos por 15 min | 1,47 |
| Intentos de sumisión por 15 min | 0,35 |
| Derribos por golpe por pelea | 0,30 |
| Duración media de pelea | 15:37 |
Victorias por vía
Golpes significativos por posición
Golpes significativos por zona
Historial en UFC
| Resultado | Rival | Método | Asalto | Tiempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrota24 ene 2026 | Natália Silva | Decisión unánimeasalto 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 324 |
| Victoria14 jun 2025 | Miranda Maverick | Decisión unánimeasalto 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Derrota2 nov 2024 | Erin Blanchfield | Decisión unánimeasalto 5, 5:00 | 5 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Victoria13 jul 2024 | Tracy Cortez | Decisión unánimeasalto 5, 5:00 | 5 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Victoria23 mar 2024 | Amanda Ribas | Decisión unánimeasalto 5, 5:00 | 5 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Derrota2 sept 2023 | Manon Fiorot | Decisión unánimeasalto 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC Fight Night |
| Derrota7 may 2022 | Carla Esparza | Decisión divididaasalto 5, 5:00 | 5 | 5:00 | UFC 274 |
| Victoria6 nov 2021 | Zhang Weili | Decisión divididaasalto 5, 5:00 | 5 | 5:00 | UFC 268 |
| Victoria24 abr 2021 | Zhang Weili | KO/KO técnicoasalto 1, 1:18 | 1 | 1:18 | UFC 261 |
| Victoria11 jul 2020 | Jéssica Andrade | Decisión divididaasalto 3, 5:00 | 3 | 5:00 | UFC 251 |
| Victoria4 nov 2017 | Joanna Jedrzejczyk | KO/KO técnicoasalto 1, 3:03 | 1 | 3:03 | UFC 217 |
Estadísticas: ufc.com, actualizadas el 10 oct 2026. ufc.com
Роуз Намаюнас · ローズ・ナマユナス