История профессиональных боев
| Результат | Соперник | Событие / Судья | Р | Время | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВЫИГРАЛ | Джаред Гордон (Jared Gordon) | UFC 282: Блахович — Анкалаев | 3 | 5:00 | |
| Решением (единогласным) | 10 декабря 2022 / Херб Дин | ||||
| ВЫИГРАЛ | Джордан Ливитт (Jordan Leavitt) | UFC Fight Night 208: Блэйдс — Аспиналл | 2 | 2:46 | |
| Сабмишном (удушение сзади) | 23 июля 2022 / Даниэль Мовахеди | ||||
| ВЫИГРАЛ | Родриго Варгас (Rodrigo Vargas) | UFC Fight Night 204: Волков — Аспиналл | 1 | 3:49 | |
| Сабмишном (удушение сзади) | 19 марта 2022 / Лукаш Босацки | ||||
| ВЫИГРАЛ | Луиджи Вендрамини (Luigi Vendramini) | UFC Fight Night 191: Брансон — Тилл | 1 | 4:25 | |
| Нокаутом (удары) | 04 сентября 2021 / Марк Смит | ||||
| ВЫИГРАЛ | Давид Мартинез (Davide Martinez) | CW 122 Cage Warriors 122: Charriere vs. Vucenic | 1 | 1:37 | |
| Сабмишном (удушение сзади) | 20 марта 2021 / Рич Митчелл | ||||
| ВЫИГРАЛ | Деклан Далтон (Declan Dalton) | CW 113 Cage Warriors 113 | 1 | 2:51 | |
| Техническим нокаутом (удары) | 20 марта 2020 / Рич Митчелл | ||||
| ПРОИГРАЛ | Сорен Бак (Soren Bak) | CW 96 Cage Warriors 96: Pimblett vs. Bak | 5 | 5:00 | |
| Решением (единогласным) | 01 сентября 2018 / Марк Годдард | ||||
| ВЫИГРАЛ | Alexis Savvidis | CWFC 90 Cage Warriors Fighting Championship 90 | 2 | 0:35 | |
| Сабмишном (треугольник в прыжке) | 24 февраля 2018 / Рич Митчелл | ||||
| ПРОИГРАЛ | Нэд Наримани (Nad Narimani) | CWFC 82 Cage Warriors Fighting Championship 82 | 5 | 5:00 | |
| Решением (единогласным) | 01 апреля 2017 / Марк Годдард | ||||
| ВЫИГРАЛ | Джулиан Эроса (Julian Erosa) | CWFC Cage Warriors Unplugged | 5 | 5:00 | |
| Решением (единогласным) | 12 ноября 2016 / Марк Годдард | ||||
| ВЫИГРАЛ | Джонни Фрэчи (Johnny Frachey) | CWFC 78 Cage Warriors Fighting Championship 78 | 1 | 1:35 | |
| Техническим нокаутом (удары) | 10 сентября 2016 / Рич Митчелл | ||||
| ВЫИГРАЛ | Тедди Вайолет (Teddy Violet) | CWFC 77 — Cage Warriors Fighting Championship 77 | 2 | 2:28 | |
| Сабмишном (удушение сзади) | 08 июля 2016 / Рич Митчелл | ||||
| ВЫИГРАЛ | Эшли Гримшоу (Ashleigh Grimshaw) | CWFC 75 — Cage Warriors Fighting Championship 75 | 3 | 5:00 | |
| Решением (единогласным) | 15 апреля 2016 / Марк Годдард | ||||
| ВЫИГРАЛ | Мигель Аро (Miguel Haro) | FCC 13 — Full Contact Contender 13 | 1 | 4:46 | |
| Сабмишном (удушение сзади) | 20 июня 2015 | ||||
| ВЫИГРАЛ | Кевин Петши (Kevin Petshi) | FCC 12 — Full Contact Contender 12 | 2 | 1:56 | |
| Сабмишном (удушение сзади) | 28 марта 2015 / Dean Weir | ||||
| ВЫИГРАЛ | Стивен Мартин (Stephen Martin) | CWFC 73 — Cage Warriors Fighting Championship 73 | 1 | 5:00 | |
| Техническим нокаутом (остановка доктором) | 01 ноября 2014 / Марк Годдард | ||||
| ВЫИГРАЛ | Конрад Хайес (Conrad Hayes) | CWFC 68 — Cage Warriors Fighting Championship 68 | 1 | 3:17 | |
| Сабмишном (удушение треугольником и рычаг локтя) | 03 мая 2014 / Марк Годдард | ||||
| ВЫИГРАЛ | Мартин Шеридан (Martin Sheridan) | CWFC 65 — Cage Warriors Fighting Championship 65 | 3 | 5:00 | |
| Решением (единогласным) | 01 марта 2014 / Питер Лэвери | ||||
| ПРОИГРАЛ | Камерон Элс (Cameron Else) | CWFC 60 — Cage Warriors Fighting Championship 60 | 1 | 0:35 | |
| Техническим сабмишном (удушение анаконды) | 05 октября 2013 / Нил Холл | ||||
| ВЫИГРАЛ | Флориэн Кэлин (Florian Calin) | CWFC 56 — Cage Warriors Fighting Championship 56 | 3 | 5:00 | |
| Решением (единогласным) | 06 июля 2013 / Рич Митчелл | ||||
| ВЫИГРАЛ | Jack Drabble | OMMAC 17 — High Octane | 1 | 0:21 | |
| Техническим нокаутом (удары) | 01 июня 2013 / Ли Хасделл | ||||
| ВЫИГРАЛ | Дуги Скотт (Dougie Scott) | CC — Cage Contender Fight Stars | 1 | 2:09 | |
| Сабмишном (удушение треугольником в прыжке) | 01 декабря 2012 | ||||
| ВЫИГРАЛ | Натан Томпсон (Nathan Thompson) | OMMAC 15 — Legacy | 1 | 1:51 | |
| Сабмишном (добивание) | 16 октября 2012 | ||||
История любительских боев
| Результат | Соперник | Событие / Судья | Р | Время | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВЫИГРАЛ | Мик Дойль (Mick Doyle) | CC — Cage Conflict 11 | 1 | 2:53 | |
| Техническим сабмишном (рычаг локтя) | 29 октября 2011 | ||||
| ВЫИГРАЛ | Скотт Грегори (Scott Gregory) | Raw 1 — Enter Colosseum | 1 | 1:28 | |
| Сабмишном (удушение сзади) | 11 сентября 2011 | ||||