Таблица чемпионов UFC
Имя бойца | Прозвище | Весовая категория | Рекорд (Побед-Поражений-Ничьих) | Последний бой |
---|---|---|---|---|
Брэндон Морено | «THE ASSASSIN BABY» | Легчайший вес (125 lb / 56.82 кг) | 21-6-2 | Deiveson Figueiredo vs Brandon Moreno |
Алджамейн Стерлинг | «FUNK MASTER» | Бантамовский вес (135 lb / 61.36 кг) | 22-3-0 | Aljamain Sterling vs TJ Dillashaw |
Александр Волкановски | «THE GREAT» | Перышковый вес (155 lb / 70.45 кг) | 25-2-0 | Islam Makhachev vs Alexander Volkanovski |
Ислам Махачев | Легковесовой вес (155 lb / 70.45 кг) | 24-1-0 | Islam Makhachev vs Alexander Volkanovski | |
Леон Эдвардс | «ROCKY» | Полусредневесовой вес (170 lb / 77.27 кг) | 20-3-0 | Kamaru Usman vs Leon Edwards |
Исраэль Адесанья | «THE LAST STYLEBENDER» | Средневесовой вес (185 lb / 84.09 кг) | 24-2-0 | Israel Adesanya vs Alex Pereira 2 |
Джамахал Хилл | «SWEET DREAMS» | Полутяжелый вес (205 lb / 93.18 кг) | 12-1-0 | Glover Teixeira vs Jamahal Hill |
Джон Джонс | «BONES» | Тяжелый вес (248 lb / 112.73 кг) | 27-1-0 | Jon Jones vs Ciryl Gane |
Чжан Вэйли | «MAGNUM» | Женский слабый вес (115 lb / 52.27 кг) | 23-3-0 | Carla Esparza vs Zhang Weili |
Алекса Грассо | Женский легчайший вес (125 lb / 56.82 кг) | 16-3-0 | Valentina Shevchenko vs Alexa Grasso | |
Аманда Нуньес | «THE LIONESS» | Женский бантамовский вес (135 lb / 61.36 кг) | 22-5-0 | Julianna Peña vs Amanda Nunes |
Данная таблица содержит информацию о чемпионах в различных весовых категориях в UFC (Ultimate Fighting Championship) на текущий момент. В таблице указаны имена бойцов на русском языке, а также их прозвища на английском языке. Для каждого бойца указана его весовая категория и рекорд в профессиональных боях, где число побед обозначено как W (Win), число поражений обозначено как L (Loss), а число ничьих обозначено как D (Draw). Также указан последний бой каждого чемпиона, который он провел на ринге.