Основной кард
| Весовая категория | Боец 1 (Страна) | Боец 2 (Страна) |
|---|---|---|
| Полусредний вес | Леон Эдвардс (Великобритания) | Колби Ковингтон (США) |
| Наилегчайший вес | Александр Пантожа (Бразилия) | Брэндон Ройвал (США) |
| Полусредний вес | Шавкат Рахмонов (Казахстан) | Стивен Томпсон (США) |
| Легкий вес | Тони Фергюсон (США) | Пэдди Пимблетт (Великобритания) |
Прелимы и ранние прелимы
| Бой | Весовая категория |
|---|---|
| Джош Эмметт (США) vs Брайс Митчелл (США) | Полулегкий вес |
| Ирэн Алдана (Мексика) vs Кэрол Роса (Бразилия) | Женский легчайший вес |
| Коди Гарбрандт (США) vs Брайэн Келлехер (США) | Легчайший вес |
| Кейси О’Нилл (Австралия) vs Ариани Липски (Бразилия) | Женский наилегчайший вес |
| Рэнди Браун (Ямайка) vs Муслим Салихов (Россия) | Полусредний вес |
| Мартин Будай (Словакия) vs Шамиль Газиев (Бахрейн) | Тяжелый вес |
| Андрэ Фили (США) vs Лукас Алмейда (Бразилия) | Полулегкий вес |
| Тагир Уланбеков (Россия) vs Коди Дарден (США) | Наилегчайший вес |
| Алонзо Менфилд (США) vs Дастин Джейкоби (США) | Полутяжелый вес |
Эдвардс, занимавший второе место в рейтинге полусредневесов, шел на серии из 10 побед подряд. Он не проигрывал с 2015 года, когда проиграл Тарему Роберсону. Ковингтон, занимавший первое место в рейтинге, был бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе. Он проиграл свой титул Камару Усману в 2019 году, но с тех пор одержал четыре победы подряд.
UFC 296 представляет собой значимое событие в мире смешанных единоборств, основной кард которого включает следующие бои:
- Леон Эдвардс против Колби Ковингтона — Бой за титул в полусреднем весе.
- Александр Пантожа против Брэндона Ройвала — Схватка в наилегчайшем весе.
- Шавкат Рахмонов против Стивена Томпсона — Поединок в полусреднем весе.
- Тони Фергюсон против Пэдди Пимблетта — Бой в легком весе.
Эти бои обещают быть захватывающими и показать высокий уровень мастерства бойцов UFC.